Kopien & Ausdrucke ab Datei

Kopien & Ausdrucke ab Datei

s/w Kopien

KopienDIN A4DIN A3
bruttonettobruttonetto
1-100.50 €0.42 €0.80 €0.67 €
11-200.25 €0.21 €0.50 €0.42 €
21-500.20 €0.17 €0.40 €0.34 €
51-2500.12 €0.1 €0.24 €0.2 €
251-10000.09 €0.08 €0.18 €0.15 €
ab 10010.06 €0.05 €0.12 €0.1 €
Preise pro Stück

Farbkopie

KopienDIN A4DIN A3
bruttonettobruttonetto
1-91,00 €0,84 €2,00 €1,68 €
10-290,75 €0,63 €1,50 €1,26 €
30-490,54 €0,45 €1,08 €0,90 €
50-2490,34 €0,28 €0,68 €0,57 €
250-4990,29 €0,24 €0,59 €0,49 €
500-19990,22 €0,18 €0,44 €0,36 €
2000 - 29990,14 €0,11 €0,28 €0,23 €
3000 - 39990,11 €0,09 €0,21 €0,18 €
4000 - 59990,095 €0,08 €0,20 €0,16 €
ab 60000,08 €0,07 €0,17 €0,14 €
Preise pro Stück

Aufpreise

DIN A4DIN A3
bruttonettobruttonetto
Folie0,80 €0,67 €
Farb. Papier 80g0,03 €0,02 €0,06 €0,05 €
Farb. Papier 160g0,06 €0,05 €0,12 €0,10 €
100g-Papier0,02 €0,01 €0,04 €0,03 €
160g-Papier0,04 €0,03 €0,08 €0,06 €
250g Papier0,07 €0,05 €0,14 €0,11 €
Preise pro Stück

Dateiformat: PDF (300dpi, CMYK, eingebettete Schriften)