s/w Kopien
Kopien | DIN A4 | DIN A3 |
| brutto | netto | brutto | netto |
1-10 | 0.50 € | 0.42 € | 0.80 € | 0.67 € |
11-20 | 0.25 € | 0.21 € | 0.50 € | 0.42 € |
21-50 | 0.20 € | 0.17 € | 0.40 € | 0.34 € |
51-250 | 0.12 € | 0.1 € | 0.24 € | 0.2 € |
251-1000 | 0.09 € | 0.08 € | 0.18 € | 0.15 € |
ab 1001 | 0.06 € | 0.05 € | 0.12 € | 0.1 € |
Preise pro Stück |
Farbkopie
Kopien | DIN A4 | DIN A3 |
| brutto | netto | brutto | netto |
1-9 | 1,00 € | 0,84 € | 2,00 € | 1,68 € |
10-29 | 0,75 € | 0,63 € | 1,50 € | 1,26 € |
30-49 | 0,54 € | 0,45 € | 1,08 € | 0,90 € |
50-249 | 0,34 € | 0,28 € | 0,68 € | 0,57 € |
250-499 | 0,29 € | 0,24 € | 0,59 € | 0,49 € |
500-1999 | 0,22 € | 0,18 € | 0,44 € | 0,36 € |
2000 - 2999 | 0,14 € | 0,11 € | 0,28 € | 0,23 € |
3000 - 3999 | 0,11 € | 0,09 € | 0,21 € | 0,18 € |
4000 - 5999 | 0,095 € | 0,08 € | 0,20 € | 0,16 € |
ab 6000 | 0,08 € | 0,07 € | 0,17 € | 0,14 € |
Preise pro Stück |
Aufpreise
| DIN A4 | DIN A3 |
| brutto | netto | brutto | netto |
Folie | 0,80 € | 0,67 € | | |
Farb. Papier 80g | 0,03 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,05 € |
Farb. Papier 160g | 0,06 € | 0,05 € | 0,12 € | 0,10 € |
100g-Papier | 0,02 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,03 € |
160g-Papier | 0,04 € | 0,03 € | 0,08 € | 0,06 € |
250g Papier | 0,07 € | 0,05 € | 0,14 € | 0,11 € |
Preise pro Stück |
Dateiformat: PDF (300dpi, CMYK, eingebettete Schriften)