s/w Kopien
Kopien | DIN A4 | DIN A3 |
Preise pro Stück |
| brutto | netto | brutto | netto |
1-9 | 0,10 € | 0,08 € | 0,20 € | 0,16 € |
10-249 | 0,07 € | 0,05 € | 0,14 € | 0,11 € |
250-999 | 0,05 € | 0,042 € | 0,10 € | 0,084 € |
1000-2999 | 0,04 € | 0,033 € | 0,08 € | 0,067 € |
ab 3000 | 0,035 € | 0,029 € | 0,07 € | 0,058 € |
Farbkopie
Kopien | DIN A4 | DIN A3 |
Preise pro Stück |
| brutto | netto | brutto | netto |
1-9 | 0,80 € | 0,67 € | 1,60 € | 1,34 € |
10-49 | 0,45 € | 0,38 € | 0,90 € | 0,76 € |
50-249 | 0,28 € | 0,24 € | 0,56 € | 0,47 € |
250-499 | 0,24 € | 0,20 € | 0,48 € | 0,40 € |
500-1999 | 0,18 € | 0,15 € | 0,38 € | 0,32 € |
2000 - 2999 | 0,12 € | 0,10 € | 0,24 € | 0,20 € |
3000 - 3999 | 0,11 € | 0,09 € | 0,21 € | 0,18 € |
4000 - 5999 | 0,095 € | 0,08 € | 0,20 € | 0,16 € |
ab 6000 | 0,08 € | 0,07 € | 0,17 € | 0,14 € |
Aufpreise
| DIN A4 | DIN A3 |
Preise pro Stück |
| brutto | netto | brutto | netto |
Folie | 0,80 € | 0,67 € | | |
Farb. Papier 80g | 0,03 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,05 € |
Farb. Papier 160g | 0,06 € | 0,05 € | 0,12 € | 0,10 € |
100g-Papier | 0,02 € | 0,01 € | 0,04 € | 0,03 € |
160g-Papier | 0,03 € | 0,02 € | 0,06 € | 0,05 € |
250g Papier | 0,05 € | 0,04 € | 0,10 € | 0,08 € |
Dateiformat: PDF (300dpi, CMYK, eingebettete Schriften)